Will 跑的真实大模型对比、benchmark、实战测评
| 模型 | 中文能力 | 日语能力 | 代码 | 推理 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ❄️Kimi K2.6 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 💰 |
| 🌸Claude Opus 4.7 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 💰💰💰 |
| ☀️GPT-5.4 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 💰💰💰 |
| 🍂DeepSeek V3.2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 💰 |
| 🎵MiniMax 2.7 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 💰 |
| 🔮Mimo | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 💰💰 |
| 💎Gemini 2.5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 💰💰 |
※ 主观评分,基于 Will 的实际使用体验。
暂无历史测评